Vereinsrekorde Frauen
(Stand 05.02.2012)
Name, Vorname | Jg. | Lage | Zeit | Ort | Datum |
Grumann, Gaby | 69 | 100m Freistil | 1:01,8 | N-Hüsten | 29.11.1987 |
Wollny, Vanessa | 83 | 200m Freistil | 2:19,96 | Herringen | 12.02.2000 |
Wollny, Vanessa | 83 | 400m Freistil | 4:58,20 | Ahlen | 16.01.2000 |
Wollny, Vanessa | 83 | 800m Freistil | 10:18,19 | Herringen | 13.02.2000 |
Grumann, Gaby | 69 | 100m Schmetterling | 1:09,4 | N-Hüsten | 29.11.1987 |
Gottschling, Andrea | 63 | 200m Schmetterling | 2:44,8 | Bonn | 18.03.1987 |
Bergmeier, Erika | 59 | 100m Brust | 1:18,3 | ||
Bergmeier, Erika | 59 | 200m Brust | 2:47,0 | ||
Votava, Gisela | 57 | 100m Rücken | 1:12,8 | ||
Krahs, Ute | 62 | 200m Rücken | 2:37,0 | Dortmund | 06.02.1987 |
Grumann, Gaby | 69 | 200m Lagen | 2:32,6 | N-Hüsten | 29.11.1987 |
Votava, Gisela | 57 | 400m Lagen | 5:29,7 | ||
Staffeln | |||||
C. Welink, St. Brunckhorst, S. Dreier, V. Wollny |
4x100m Freistil | 4:34,87 | Kamen | 21.01.2001 | |
S. Dreier, K. Brunckhorst, St. Brunckhorst, V. Wollny |
4x200m Freistil | 10:08,15 | Heessen | 27.09.1998 | |
nicht namentlich bekannt |
4x100m Rücken | 5:22,8 | Arnsberg | 03.05.1981 | |
G. Gottschling, E. Bergmeier, M. Burcek, G. Schüller |
4x100m Brust | 5:41,5 | Bonn | 09.03.1975 | |
Ch. Trunk, K. Rosenmann, B. Hahnel, A. Bothe |
4x100m Lagen | 5:06,2 | Herringen | 22.02.1981 |