Vereinsrekorde Männer
(Stand: 05.02.2012)
Name, Vorname | Jg. | Lage | Zeit | Ort | Datum |
Kuhn, Karsten | 69 | 100m Freistil | 0:54,2 | Herringen | 28.01.1990 |
Kuhn, Karsten | 69 | 200m Freistil | 2:02,8 | N-Hüsten | 02.12.1990 |
Wollny, Olaf | 71 | 400m Freistil | 4:29,7 | Arnsberg | 07.05.1988 |
Tittelbach, Jürgen | 62 | 1500m Freistil | 18:19,4 | Hagen | 13.09.1980 |
Kuhn, Karsten | 69 | 100m Schmetterling | 1:01,8 | ||
Wollny, Olaf | 71 | 200m Schmetterling | 2:22,8 | Kamen | 25.02.1989 |
Bergmeier, Uwe | 66 | 100m Brust | 1:08,9 | Wuppertal | 1987 |
Bergmeier, Uwe | 66 | 200m Brust | 2:35,5 | Herringen | 15.02.1986 |
Seiler, Denis | 90 | 100m Rücken | 1:05,48 | Finnentrop | 08.11.2009 |
Tittelbach, Jürgen | 62 | 200m Rücken | 2:23,5 | Herringen | 24.02.1980 |
Kuhn, Karsten | 69 | 200m Lagen | 2:21,1 | Kamen | 27.02.1988 |
Bergmeier, Uwe | 66 | 400m Lagen | 5:18,6 | Bielefeld | 12.01.1986 |
Staffeln | |||||
J. Massmann, O. Wollny, J. Rogge, K. Kuhn |
4x100m Freistil | 3:48,8 | N-Hüsten | 20.01.1991 | |
J. Rogge, O. Wollny, U. Bergmeier, K. Kuhn |
4x200m Freistil | 8:56,4 | Bielefeld | 12.01.1986 | |
J. Rogge, A. Wendel, J. Massmann, K. Kuhn |
4x100m Rücken | 4:44,4 | Arnsberg | 06.05.1990 | |
J. Rogge, O. Wollny J. Massmann, K. Kuhn |
4x100m Brust | 5:18,7 | Heessen | 05.07.1987 | |
J. Massmann, K. Kuhn, O. Wollny, J. Rogge |
4x100m Lagen | 4:20,0 | Lippstadt | 04.11.1990 |